FIFA 09 经理模式青年妖人训练营各攻略篇
- 盐焗小星球
- 教程
-
2025-08-19
-
⏳ 已提交(11-05 08:26)
- 19 ℃
- 0 评论
-
摘要

前锋篇:想知道什么叫前锋吗? 我只懂一个战术,你给我一个球,一个球门,然后我把球射进去!ElíasAbad1989ST巴西904RogelioAlonso Pe……
前锋篇:想知道什么叫前锋吗? 我只懂一个战术,你给我一个球,一个球门,然后我把球射进去!
| Elías | Abad | 1989 | ST | 巴西 | 90 | 4 |
| Rogelio | Alonso Perdomo | 1995 | ST | 巴西 | 92 | 3 |
| Franck | Amata | 1992 | ST | 法国 | 90 | 3 |
| Björn | Bader | 1997 | ST | 瑞士 | 88 | 1 |
| Francisco | Barreto | 1989 | ST | 巴西 | 99 | 1 |
| Kay | Becker | 1994 | ST | 德国 | 90 | 3 |
| Paul | Belcour | 2004 | ST | 比利时 | 92 | 3 |
| Karim | Benzema | 1988 | ST | 法国 | 91 | 4 |
| Bojan | 1990 | ST | 西班牙 | 92 | 5 |
| Dan | Bridge | 1991 | ST | 英格兰 | 91 | 3 |
| Pablo Luis | Campano Hernando | 1996 | ST | 墨西哥 | 91 | 2 |
| Simon | Cunningham | 1999 | ST | 英格兰 | 91 | 3 |
| Eru | Falamoe | 2003 | ST | 几内亚 | 92 | 2 |
| Cristián | Fernández Tuya | 1991 | ST | 巴西 | 91 | 3 |
| Roldão | Filho | 1988- | ST | 巴西 | 89 | 2 |
| Harry | Gibb | 1989 | ST | 丹麦 | 99 | 3 |
| Callum | Glazier | 1995 | ST | 英格兰 | 89 | 2 |
| Damián | Gomez | 2001 | ST | 西班牙 | 89 | 3 |
| Robert | Grandet | 1994 | ST | 法国 | 89 | 3 |
| Brage | Hedblom | 1995 | ST | 瑞典 | 94 | 2 |
| Brandon | Hughes | 1995 | ST | 墨西哥 | 90 | 2 |
| Anier | Jardim | 1995 | ST | 巴西 | 89 | 4 |
| Genaro | Jiménez García | 1995 | ST | 西班牙 | 88 | 4 |
| Sevdalin | Karavelov | 2003 | ST | 保加利亚 | 89 | 4 |
| Artem | Kudrov | 1996 | ST | 阿塞拜疆 | 91 | 2 |
| Jack | Leven | 2003 | ST | 美国 | 88 | 1 |
| Marcelo Jesús | Martín | 1990 | ST | 西班牙 | 91 | 2 |
| Dave | McCulloch | 1999 | ST | 英格兰 | 89 | 5 |
| Brandon | McLean | 2002 | ST | 英格兰 | 88 | 2 |
| Danny | Milne | 1990 | ST | 英格兰 | 90 | 3 |
| Rubén Iván | Mosquera | 1993 | ST | 巴西 | 99 | 3 |
| Dave | Muldowney | 2002 | ST | 丹麦 | 90 | 3 |
| Loïc | Neveu | 1992 | ST | 法国 | 92 | 2 |
| Mario | Pinto | 1995 | ST | 巴西 | 89 | 5 |
| Ernesto | Rodriguez Garcia | 2000 | ST | 西班牙 | 90 | 4 |
| Mikel | Rosales | 1998 | ST | 巴西 | 91 | 3 |
| Max | Ryan | 1996 | ST | 英格兰 | 90 | 2 |
| Jerry | Sharps | 2003 | ST | 丹麦 | 99 | 2 |
| Antonio | Tasso | 1998 | ST | 意大利 | 99 | 2 |
| Paul | Tomalik | 1998 | ST | 奥地利 | 90 | 3 |
| David | Tourneur | 2000 | ST | 法国 | 89 | 3 |
| Julio César | Trujillo Sánchez | 1988 | ST | 墨西哥 | 99 | 2 |
| Carlos | Vela | 1989 | ST | 墨西哥 | 88 | 4 |
| Wanderley | 1988 | ST | 巴西 | 88 | 4 |
| Sergio | Agüero | 1988 | CF | 阿根廷 | 90 | 5 |
| Egoitz | Alcaide Muñoz | 1996 | CF | 西班牙 | 88 | 3 |
| Alexandre Pato | 1989 | CF | 巴西 | 92 | 5 |
| Richard | Amata | 1993 | CF | 法国 | 88 | 3 |
| Horacio Javier | Amo Aguado | 1994 | CF | 哥伦比亚 | 89 | 3 |
| Sammy | Ashton | 2002 | CF | 英格兰 | 91 | 2 |
| Fernão | Azocar | 1996 | CF | 巴西 | 90 | 3 |
| Baba Collins | 1989 | CF | 尼日利亚 | 88 | 2 |
| Cameron | Basham | 1991 | CF | 挪威 | 89 | 3 |
| José | Baxter | 1992 | CF | 英格兰 | 89 | 3 |
| Fabrice | Bernard | 2000 | CF | 科特迪瓦 | 92 | 3 |
| Anier | Carvalhal | 2003 | CF | 巴西 | 89 | 2 |
| Teodosio | Cid | 2000 | CF | 巴西 | 91 | 4 |
| Victor | Costa | 1988 | CF | 巴西 | 88 | 4 |
| Charles | Cuddeford | 1999 | CF | 英格兰 | 92 | 3 |
| Giovani | dos Santos | 1989 | CF | 墨西哥 | 92 | 5 |
| Matthias | Elgert | 1997 | CF | 德国 | 90 | 4 |
| Chav | Gill | 1989 | CF | 英格兰 | 92 | 3 |
| Lorencio | González Fernández | 1993 | CF | 乌拉圭 | 90 | 3 |
| Istok | Hunyadi | 2002 | CF | 匈牙利 | 89 | 2 |
| Pongwa | Kwei | 2004 | CF | 喀麦隆 | 91 | 3 |
| Edward | Langmead | 1993 | CF | 丹麦 | 90 | 3 |
| Frände | Malmer | 1995 | CF | 瑞典 | 90 | 3 |
| Robert | Murtagh | 1991 | CF | 南非 | 89 | 1 |
| Branimir | Nitchov | 2002 | CF | 马其顿 | 88 | 1 |
| Riccardo | Philarghi | 2001 | CF | 意大利 | 92 | 3 |
| Gary | Preece | 1993 | CF | 阿根廷 | 90 | 3 |
| Benno | Rindler | 2001 | CF | 奥地利 | 96 | 3 |
| Arno | Schütt | 1990 | CF | 德国 | 90 | 3 |
| Ian | Wilkie | 1998 | CF | 墨西哥 | 92 | 2 |
版权声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。
原文地址:http://app.diuta.com/jiaocheng_109955.html 提交百度